Unser Orchester ist als Verein organisiert. Damit ist ein aktiver und motivierter Vorstand unverzichtbar.
| Obfrau | Claudia | Baumgartner | |
| Obfrau Stellvertreter | Robert | Passath | |
| ———— | |||
| Kassier | Franz | Oswald | |
| Kassier Stellvertreterin | Heike | Eder-Skof | |
| ———— | |||
| Schriftführerin | Sarah | Nemeth | |
| Schriftführerin Stellvertreterin | Stefanie | Leersch | |
| ———— | |||
| Kassaprüfer | Axel | Schlagenhauf | |
| Kassaprüfer Stellvertreter | Thomas | Pock | 
Erweiterter Vorstand
| Musikalischer Leiter | Wolfgang | Rieger | |
| ———— | |||
| Konzertmeisterin | Katharina | Stangl | |
| Konzertmeisterin Stellvertreterin | Petra | Deutsch | |
| Stimmführerin Violine 2 | Natalie | Schreitmüller | |
| Stimmführer Viola | Gerhard | Petrowitsch | |
| Stimmführerin Bass | Martina | Trunk | |
| ———— | |||
| Jugendvertreterin | Grace | Kainz | |
| ———— | |||
| Beiräte | HDir. | Hans Georg | Zach | 
| Dir. | Josef | Ferk | 

